<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebBlog &#187; orizontal</title>
	<atom:link href="http://www.webblog.ro/tag/orizontal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webblog.ro</link>
	<description>Lucian Brandus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 07:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primele fotografii din 2010</title>
		<link>http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105</link>
		<comments>http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian Brandus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasovul de langa noi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[orizontal]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblog.ro/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Email this via Gmail Email this to a friend? Share this on Facebook Tweet This! Clip this to Evernote Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Share this on del.icio.us Digg this! Doua panorame, una verticala cu Poarta Ecaterinei si una orizontala de pe Dealul Cetatii. Articole asemanatoareZile libere 2010Google Docs permite de azi [...]<p>Citeste mai multe pe <a href="http://www.webblog.ro">WebBlog.ro</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele%20fotografii%20din%202010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primele+fotografii+din+2010&amp;link=http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105&amp;notes=Doua%20panorame%2C%20una%20verticala%20cu%20Poarta%20Ecaterinei%20si%20una%20orizontala%20de%20pe%20Dealul%20Cetatii.%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

<p>Doua panorame, una verticala cu Poarta Ecaterinei si una orizontala de pe Dealul Cetatii.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2010/01/pano_DxO.jpg" rel="lightbox[1105]" title="pano_DxO"><img class="alignnone size-medium wp-image-1106" title="pano_DxO" src="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2010/01/pano_DxO-426x550.jpg" alt="" width="426" height="550" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2010/01/pano2.jpg" rel="lightbox[1105]" title="pano2"><img class="alignnone size-medium wp-image-1109" title="pano2" src="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2010/01/pano2-550x92.jpg" alt="" width="550" height="92" /></a></p>
<div id="crp_related"><b>Articole asemanatoare</b><ul><li><a href="http://www.webblog.ro/zile-libere-2010/664" rel="bookmark" class="crp_title">Zile libere 2010</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/google-docs-permite-de-azi-orice-fel-de-fisier/1122" rel="bookmark" class="crp_title">Google Docs permite de azi orice fel de fisier</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/carti-electronice-gratuite/1116" rel="bookmark" class="crp_title">Carti electronice gratuite</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/oficiul-postal-virtual/1119" rel="bookmark" class="crp_title">Oficiul postal virtual</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/promotii-emag-ro-in-noaptea-de-revelion/1092" rel="bookmark" class="crp_title">Promotii eMag.ro in noaptea de Revelion</a></li></ul></div><!-- PHP 5.x --><p>Citeste mai multe pe <a href="http://www.webblog.ro">WebBlog.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webblog.ro/primele-fotografii-din-2010/1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientarea antenelor unui router WIFI</title>
		<link>http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379</link>
		<comments>http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucian Brandus</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[linksys]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[netstumbler]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[network stumbler]]></category>
		<category><![CDATA[optim]]></category>
		<category><![CDATA[orizontal]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[semnal]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[stumbler]]></category>
		<category><![CDATA[targ]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webblog.ro/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Email this via Gmail Email this to a friend? Share this on Facebook Tweet This! Clip this to Evernote Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon Share this on del.icio.us Digg this! De ceva vreme incepusem sa am probleme cu semnalul retelei WIFI si am vrut sa vad care este orientarea optima a antenelor [...]<p>Citeste mai multe pe <a href="http://www.webblog.ro">WebBlog.ro</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea%20antenelor%20unui%20router%20WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-evernote">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=191&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Clip this to Evernote">Clip this to Evernote</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Orientarea+antenelor+unui+router+WIFI&amp;link=http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379&amp;notes=De%20ceva%20vreme%20incepusem%20sa%20am%20probleme%20cu%20semnalul%20retelei%20WIFI%20si%20am%20vrut%20sa%20vad%20care%20este%20orientarea%20optima%20a%20antenelor%20router-ului.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAm%20folosit%20pentru%20test%20aplicatia%20gratuita%20NetStumbler%20care%20deseneaza%20grafic%20raportul%20semnal%2Fzgomot%20la%20un%20interval%20de%20timp.%20Am%20facut%20testul%20in%20doua%20zone%20diferi&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

<p>De ceva vreme incepusem sa am probleme cu semnalul retelei WIFI si am vrut sa vad care este orientarea optima a antenelor router-ului.</p>
<p><a href="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-25_125612.jpg" rel="lightbox[379]" title="Router Linksys"><img class="alignnone size-full wp-image-382" title="Router Linksys" src="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-25_125612.jpg" alt="Router Linksys" width="473" height="357" /></a></p>
<p>Am folosit pentru test aplicatia gratuita <a title="Network Stumbler" href="http://www.stumbler.net/" target="_blank">NetStumbler</a> care deseneaza grafic raportul semnal/zgomot la un interval de timp. Am facut testul in doua zone diferite din casa cu antenele orientate orizontal si apoi vertical. Ambele zone fiind situate la acelasi nivel cu router-ul.</p>
<p><a href="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-25_084120.jpg" rel="lightbox[379]" title="Network Stumbler"><img class="alignnone size-medium wp-image-380" title="Network Stumbler" src="http://www.webblog.ro/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-25_084120-550x309.jpg" alt="Network Stumbler" width="550" height="309" /></a></p>
<p>Dupa cum vedeti din captura de mai sus rezultatele cele mai bune le-am obtinut cu antenele orientate vertical.</p>
<p>Concluzia mea este ca daca doriti o raspandire orizontala a semnalului atuci sa puneti antenele vertical iar daca doriti o raspandire pe verticala, intre etaje, sa orientati antenele orizontal. Cel mai bine ar fi insa, daca vreti sa va lamuriti singuri, sa descarcati aplicatia NetStumber si sa vedeti mai exact cum stati cu nivelul semnalului. [tip]Pentru cei care au un router LinkSys le recomand schimbarea firmware-ului cu unul de tip <a title="dd wrt" href="http://www.dd-wrt.com" target="_blank">DD-WRT</a> care le permite printre altele modificarea puterii semnalului emis peste cel stabilit de producator[/tip] [warning]Modificarea firmware-ului implica anumite riscuri sau pierderea garantiei si se face pe riscul fiecaruia. Sa nu spuneti ca nu v-am anuntat <img src='http://www.webblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> [/warning]</p>
<div id="crp_related"><b>Articole asemanatoare</b><ul><li><a href="http://www.webblog.ro/dropbox-pastreaza-si-sincronizeaza-fisiere/67" rel="bookmark" class="crp_title">DropBox &#8211; pastreaza si sincronizeaza fisiere</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/google-image-search-imgcolor/89" rel="bookmark" class="crp_title">Google Image Search &#8211; ImgColor</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/favicon/224" rel="bookmark" class="crp_title">Favicon</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/psiloc-minigps/256" rel="bookmark" class="crp_title">Psiloc MiniGPS</a></li><li><a href="http://www.webblog.ro/nu-recomand-folia-de-protectie-bekonnekt-ultra-glass-pentru-ipad/1286" rel="bookmark" class="crp_title">NU recomand folia de protectie bekonnekt ultra glass pentru iPad</a></li></ul></div><!-- PHP 5.x --><p>Citeste mai multe pe <a href="http://www.webblog.ro">WebBlog.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webblog.ro/orientarea-antenelor-unui-router-wifi/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

